详情介绍
型号 | 单位 | SJP45-2-300 | SJP50-2-400 | SJP55-2-450 |
适合原料 | PP | PP | PP | |
膜宽(最大折径) | mm | 250x2 | 350x2 | 400x2 |
膜厚 | mm | 0.015-0.08 | 0.015-0.08 | 0.015-0.08 |
螺杆直径 | mm | φ45 | φ50 | φ55 |
螺杆长径比 | L/D | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
螺杆机筒材质 | 38CrMoALA | 38CrMoALA | 38CrMoALA | |
模头直径 | mm | φ120x2 | φ180x2 | φ200x2 |
温度控制点 | zone | 6 | 6 | 7 |
机筒温度控制点 | °C | 4 | 4 | 5 |
模头温度控制点 | °C | 2 | 2 | 2 |
电热容量 | KW | 10 | 12 | 13 |
机筒冷却却风扇 | KW | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
主驱动电机功率 | KW | 11 | 11 | 15 |
风环直径 | mm | φ180x2 | φ250x2 | φ280x2 |
最大液膜产量 | kg/h | 30 | 40 | 50 |
冷却风机 | KW | 0.37x2 | 0.37x2 | 0.37x2 |
牵引塁筒长度 | mm | 300 | 400 | 450 |
牵引电机功率 | KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
牵引速度 | m/min | 0-80 | 0-80 | 0-80 |
卷取昙长度 | mm | 300 | 400 | 450 |
最大卷取直径 | mm | 550 | 550 | 550 |
卷取电机力矩 | kgf.mm | 50 | 50 | 50 |
注:以上配置可根据客户要求询整.如因技术改迸,机器外型或技术参数发生豆更,恕.不另行通知。 |