详情介绍
型号 | Model | 3SJ-50 | 3SJ-55 | 3SJ-65 |
适用原料 | Suitable material | HDPE LDPE LLDPE | ||
产品宽度 | Film Width | 800-1200mm | 1000-1500mm | 1200-2000mm |
产品厚度 | Film Thickness | 0.028-0.20mm | 0.028-0.20mm | 0.03-0.20mm |
最大挤岀量 | Max. Extrusion Output | 120kg/hr | 150kg/hr | 200kg/hr |
挤出机 | Extruder | |||
螺杆直径(mm) | Screw Diameter | φ50x3 | Aφ55 Bφ60 Cφ55 | Aφ60 Bφ65 Cφ60 |
螺杆长径比 | Screw L/D Length | 28:1 | ||
螺杆材料 | Screw Material | Sacm-645/38 Crmoala | ||
料筒材料 | Cylinder Material | Sacm-645/38 Crmoala | ||
料筒冷却 | Cylinder Cooling | 370wx2/3 | 370wx2/3 | 550wx3/3 |
主机功率(kw) | Driving Motor | 15kwx3 | A18.5 + B22 + C18.5 | A22+B30+C22 |
料筒温度控制 | Temperature Control | 3x3 | 3x3 | 3x3 |
平均耗电量 | Average Power-consume | 80kw | 95kw | 120kw |
型号 | Model | 3SJ-50 | 3SJ-55 | 3SJ-65 |
模头 | Type of Die | |||
模口 | Die Size | 280mm | 350mm | 500mm |
温度控制 | Temperature Control | 4 | ||
风环 | Air Ring | 1 | ||
风机 | Air Blower | 7.5kw | llkw | 15kw |
引取装置 | Take-upunit | |||
牵引織宽 | Roller Width | 1600mm | 2100mm | 2600mm |
引取速度 | Take-up Speed | 5-50m/min | 5-50m/min | 5-50m/min |
引取电机功率 | Take-up Motor | l.Skw | 2.2kw | 2.2kw |
卷取装置 | Winding Unit | |||
表面摩擦式 | Type | Surface friction type | ||
卷取功率 | Winding Motor | 1.5kw | 2.2kw | 2.2kw |
卷取速度 | Winding Speed | 5-50m/min | 5-50m/min | 5-50m/min |
外形尺寸 | Outline Dimension(LxWxH) | 9.5x4.5x7.5(m) | 10.5x5.0x9(m) |
11.5x5.5x10(m) |